Este martes 30 de mayo, se realizó el sorteo y la distribución de los puestos correspondientes al programa Oportunidad Laboral, conocido como Jornales Solidarios.
De los 451 cupos asignados al departamento de Salto, 356 son para la Intendencia de Salto y 95 para los municipios.
Dentro de la Intendencia, quienes resultaron sorteados cumplirán funciones en los sectores de Tránsito, Servicios Públicos (áreas verdes y espacios públicos), Obras, Turismo, Salud e Higiene y Vigilancia. De los 451 cupos, 225 realizarán tareas durante la primera quincena de cada mes y 226 en la segunda.
DESCARGAR LOS LISTADOS
Salto |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 27824051 |
TITULAR | 55068839 |
TITULAR | 52422082 |
TITULAR | 53349900 |
TITULAR | 55637480 |
TITULAR | 55352543 |
TITULAR | 56396536 |
TITULAR | 54901987 |
TITULAR | 47285900 |
TITULAR | 59158456 |
TITULAR | 41057153 |
TITULAR | 54724226 |
TITULAR | 48897471 |
TITULAR | 55582596 |
TITULAR | 55773187 |
TITULAR | 56489872 |
TITULAR | 51427564 |
TITULAR | 46675926 |
TITULAR | 38031544 |
TITULAR | 46399853 |
TITULAR | 38460995 |
TITULAR | 55819947 |
TITULAR | 51587138 |
TITULAR | 39859226 |
TITULAR | 40035299 |
TITULAR | 52164832 |
TITULAR | 50361973 |
TITULAR | 54198801 |
TITULAR | 49994999 |
TITULAR | 50673481 |
TITULAR | 44014378 |
TITULAR | 48222763 |
TITULAR | 54520016 |
TITULAR | 54626272 |
TITULAR | 53855474 |
TITULAR | 52533401 |
TITULAR | 54673178 |
TITULAR | 53967756 |
TITULAR | 50818227 |
TITULAR | 39159658 |
TITULAR | 50062711 |
TITULAR | 41863429 |
TITULAR | 56551679 |
TITULAR | 47753577 |
TITULAR | 49650616 |
TITULAR | 52417346 |
TITULAR | 47340239 |
TITULAR | 44159877 |
TITULAR | 55772622 |
TITULAR | 52484408 |
TITULAR | 53331488 |
TITULAR | 55414353 |
TITULAR | 55520142 |
TITULAR | 52784943 |
TITULAR | 29230569 |
TITULAR | 26936348 |
TITULAR | 55670428 |
TITULAR | 41114844 |
TITULAR | 49206269 |
TITULAR | 46011851 |
TITULAR | 51423950 |
TITULAR | 46954251 |
TITULAR | 53724805 |
TITULAR | 50006913 |
TITULAR | 49239646 |
TITULAR | 50362892 |
TITULAR | 56399629 |
TITULAR | 55284372 |
TITULAR | 54303494 |
TITULAR | 57223134 |
TITULAR | 51820291 |
TITULAR | 53657860 |
TITULAR | 41183324 |
TITULAR | 50284286 |
TITULAR | 56664024 |
TITULAR | 43773610 |
TITULAR | 47290420 |
TITULAR | 44054922 |
TITULAR | 44805911 |
TITULAR | 49483124 |
TITULAR | 32190873 |
TITULAR | 49901235 |
TITULAR | 55429152 |
TITULAR | 55261631 |
TITULAR | 55726673 |
TITULAR | 47371903 |
TITULAR | 43988457 |
TITULAR | 55555997 |
TITULAR | 52261202 |
TITULAR | 25690884 |
TITULAR | 53711822 |
TITULAR | 35995963 |
TITULAR | 56066343 |
TITULAR | 55321857 |
TITULAR | 53474688 |
TITULAR | 45211337 |
TITULAR | 56352146 |
TITULAR | 42551304 |
TITULAR | 39869188 |
TITULAR | 54466117 |
TITULAR | 54058590 |
TITULAR | 50622460 |
TITULAR | 52610110 |
TITULAR | 43186873 |
TITULAR | 42868652 |
TITULAR | 43732404 |
TITULAR | 52785016 |
TITULAR | 49437272 |
TITULAR | 48329440 |
TITULAR | 54889759 |
TITULAR | 56195873 |
TITULAR | 54740511 |
TITULAR | 49483629 |
TITULAR | 54650788 |
TITULAR | 55265273 |
TITULAR | 49792050 |
TITULAR | 48044666 |
TITULAR | 55367803 |
TITULAR | 55555969 |
TITULAR | 42466894 |
TITULAR | 49678852 |
TITULAR | 33313127 |
TITULAR | 56923121 |
TITULAR | 40426072 |
TITULAR | 28336611 |
TITULAR | 50970300 |
TITULAR | 29564112 |
TITULAR | 56784765 |
TITULAR | 44216245 |
TITULAR | 42980539 |
TITULAR | 53060653 |
TITULAR | 51986756 |
TITULAR | 40369585 |
TITULAR | 53150975 |
TITULAR | 57368304 |
TITULAR | 55437527 |
TITULAR | 54769165 |
TITULAR | 52874469 |
TITULAR | 55144215 |
TITULAR | 52138378 |
TITULAR | 50469347 |
TITULAR | 55678674 |
TITULAR | 55613927 |
TITULAR | 38408870 |
TITULAR | 53658030 |
TITULAR | 41452634 |
TITULAR | 49687992 |
TITULAR | 54472976 |
TITULAR | 45033343 |
TITULAR | 56368870 |
TITULAR | 54528927 |
TITULAR | 54069622 |
TITULAR | 54507767 |
TITULAR | 57360120 |
TITULAR | 49176810 |
TITULAR | 57882914 |
TITULAR | 51561661 |
TITULAR | 38566719 |
TITULAR | 41656270 |
TITULAR | 43231080 |
TITULAR | 25289732 |
TITULAR | 45900403 |
TITULAR | 49553199 |
TITULAR | 57853721 |
TITULAR | 55349833 |
TITULAR | 54656259 |
TITULAR | 55832224 |
TITULAR | 52400317 |
TITULAR | 56862638 |
TITULAR | 52134651 |
TITULAR | 50237324 |
TITULAR | 50393782 |
TITULAR | 26526331 |
TITULAR | 49498967 |
TITULAR | 50197916 |
TITULAR | 55965170 |
TITULAR | 52640404 |
TITULAR | 27863510 |
TITULAR | 53100594 |
TITULAR | 48611827 |
TITULAR | 57350268 |
TITULAR | 52138328 |
TITULAR | 54589991 |
TITULAR | 42679859 |
TITULAR | 52663082 |
TITULAR | 42034300 |
TITULAR | 48922977 |
TITULAR | 55233141 |
TITULAR | 25241045 |
TITULAR | 37838365 |
TITULAR | 49491696 |
TITULAR | 47064025 |
TITULAR | 39238804 |
TITULAR | 46328193 |
TITULAR | 42655437 |
TITULAR | 55677670 |
TITULAR | 54795259 |
TITULAR | 54484381 |
TITULAR | 40369591 |
TITULAR | 39053339 |
TITULAR | 51117634 |
TITULAR | 46453172 |
TITULAR | 33192236 |
TITULAR | 55890860 |
TITULAR | 49771339 |
TITULAR | 51208875 |
TITULAR | 46207226 |
TITULAR | 38239891 |
TITULAR | 38446056 |
TITULAR | 48169028 |
TITULAR | 51215252 |
TITULAR | 48501684 |
TITULAR | 26252510 |
TITULAR | 49576749 |
TITULAR | 44021119 |
TITULAR | 54739398 |
TITULAR | 37805013 |
TITULAR | 55976252 |
TITULAR | 32546284 |
TITULAR | 55313658 |
TITULAR | 56122933 |
TITULAR | 52017649 |
TITULAR | 46601991 |
TITULAR | 46254235 |
TITULAR | 53378046 |
TITULAR | 35236131 |
TITULAR | 41884413 |
TITULAR | 51682055 |
TITULAR | 53586459 |
TITULAR | 48966373 |
TITULAR | 47731040 |
TITULAR | 52421981 |
TITULAR | 54673407 |
TITULAR | 54115695 |
TITULAR | 52657897 |
TITULAR | 53308813 |
TITULAR | 50275259 |
TITULAR | 54618744 |
TITULAR | 48805056 |
TITULAR | 57430634 |
TITULAR | 46167482 |
TITULAR | 50307220 |
TITULAR | 56638297 |
TITULAR | 54739984 |
TITULAR | 51620231 |
TITULAR | 49616135 |
TITULAR | 44457342 |
TITULAR | 45296698 |
TITULAR | 56848329 |
TITULAR | 46539934 |
TITULAR | 51228285 |
TITULAR | 52416659 |
TITULAR | 56185886 |
TITULAR | 53910010 |
TITULAR | 46294453 |
TITULAR | 42987521 |
TITULAR | 53362657 |
TITULAR | 52534615 |
TITULAR | 51941196 |
TITULAR | 48893124 |
TITULAR | 34687745 |
TITULAR | 57176208 |
TITULAR | 54669931 |
TITULAR | 55708170 |
TITULAR | 52218352 |
TITULAR | 19782376 |
TITULAR | 49616282 |
TITULAR | 56711499 |
TITULAR | 54416316 |
TITULAR | 56780662 |
TITULAR | 44453211 |
TITULAR | 56090229 |
TITULAR | 45964087 |
TITULAR | 52691237 |
TITULAR | 46246202 |
TITULAR | 56646719 |
TITULAR | 53074395 |
TITULAR | 25996486 |
TITULAR | 48893118 |
TITULAR | 50504288 |
TITULAR | 42218031 |
TITULAR | 56299627 |
TITULAR | 50131497 |
TITULAR | 55438800 |
TITULAR | 53890197 |
TITULAR | 53100801 |
TITULAR | 52331926 |
TITULAR | 27444770 |
TITULAR | 38332635 |
TITULAR | 35003017 |
TITULAR | 50237261 |
TITULAR | 57440693 |
TITULAR | 49120059 |
TITULAR | 56486591 |
TITULAR | 48215524 |
TITULAR | 27762451 |
TITULAR | 50622078 |
SUPLENTE | 55856072 |
SUPLENTE | 49124845 |
SUPLENTE | 57359872 |
SUPLENTE | 56596148 |
SUPLENTE | 55410727 |
SUPLENTE | 38392718 |
SUPLENTE | 37709459 |
SUPLENTE | 49233545 |
SUPLENTE | 37604407 |
SUPLENTE | 50642488 |
SUPLENTE | 49868609 |
SUPLENTE | 50934940 |
SUPLENTE | 53024221 |
SUPLENTE | 48784032 |
SUPLENTE | 56006583 |
SUPLENTE | 53923479 |
SUPLENTE | 34492584 |
SUPLENTE | 52249543 |
SUPLENTE | 42716180 |
SUPLENTE | 50393334 |
SUPLENTE | 52041791 |
SUPLENTE | 51443627 |
SUPLENTE | 52528185 |
SUPLENTE | 55302918 |
SUPLENTE | 56961034 |
SUPLENTE | 48311053 |
SUPLENTE | 52588898 |
SUPLENTE | 48589862 |
SUPLENTE | 55662514 |
SUPLENTE | 54574722 |
SUPLENTE | 49414973 |
SUPLENTE | 48778853 |
SUPLENTE | 54439778 |
SUPLENTE | 55263190 |
SUPLENTE | 57230000 |
SUPLENTE | 56675667 |
SUPLENTE | 46298095 |
SUPLENTE | 39179604 |
SUPLENTE | 40181745 |
SUPLENTE | 52507044 |
SUPLENTE | 56582393 |
SUPLENTE | 49925196 |
SUPLENTE | 55532494 |
SUPLENTE | 52153863 |
SUPLENTE | 55881792 |
SUPLENTE | 36822828 |
SUPLENTE | 56131835 |
SUPLENTE | 49551878 |
SUPLENTE | 33488619 |
SUPLENTE | 54487606 |
SUPLENTE | 55217947 |
SUPLENTE | 49723166 |
SUPLENTE | 56885987 |
SUPLENTE | 55047306 |
SUPLENTE | 55215228 |
SUPLENTE | 48199641 |
SUPLENTE | 49619927 |
SUPLENTE | 52203230 |
SUPLENTE | 36019162 |
SUPLENTE | 51841611 |
SUPLENTE | 31867154 |
SUPLENTE | 56758881 |
SUPLENTE | 55595074 |
SUPLENTE | 27358692 |
SUPLENTE | 25802146 |
SUPLENTE | 37823710 |
SUPLENTE | 51723542 |
SUPLENTE | 44391558 |
SUPLENTE | 38109696 |
SUPLENTE | 37527641 |
SUPLENTE | 53882794 |
SUPLENTE | 42104030 |
SUPLENTE | 54610720 |
SUPLENTE | 51922893 |
SUPLENTE | 54724339 |
SUPLENTE | 54329579 |
SUPLENTE | 56026664 |
SUPLENTE | 55334664 |
SUPLENTE | 40452417 |
SUPLENTE | 48537251 |
SUPLENTE | 54403985 |
SUPLENTE | 50210320 |
SUPLENTE | 52037861 |
SUPLENTE | 31071204 |
SUPLENTE | 56177875 |
SUPLENTE | 28197136 |
SUPLENTE | 55365582 |
SUPLENTE | 44815760 |
SUPLENTE | 55819903 |
SUPLENTE | 50979124 |
SUPLENTE | 45945596 |
SUPLENTE | 51448570 |
SUPLENTE | 54551627 |
SUPLENTE | 26752526 |
SUPLENTE | 52571085 |
SUPLENTE | 34618287 |
SUPLENTE | 51753262 |
SUPLENTE | 57337931 |
SUPLENTE | 27056488 |
SUPLENTE | 55295385 |
SUPLENTE | 44651671 |
SUPLENTE | 54324751 |
SUPLENTE | 49427235 |
SUPLENTE | 55846289 |
SUPLENTE | 56540917 |
SUPLENTE | 53482542 |
SUPLENTE | 48968161 |
SUPLENTE | 49950151 |
SUPLENTE | 50715803 |
SUPLENTE | 48338831 |
SUPLENTE | 55817137 |
SUPLENTE | 55720726 |
SUPLENTE | 57381885 |
SUPLENTE | 51582075 |
SUPLENTE | 52081787 |
SUPLENTE | 39136503 |
SUPLENTE | 51858208 |
SUPLENTE | 52740729 |
SUPLENTE | 44537069 |
SUPLENTE | 54614221 |
SUPLENTE | 54682133 |
SUPLENTE | 52914598 |
SUPLENTE | 52120066 |
SUPLENTE | 53427920 |
SUPLENTE | 52289313 |
SUPLENTE | 27275149 |
SUPLENTE | 47013349 |
SUPLENTE | 54494469 |
SUPLENTE | 54929349 |
SUPLENTE | 52765640 |
SUPLENTE | 32015338 |
SUPLENTE | 31411577 |
SUPLENTE | 50898732 |
SUPLENTE | 31670086 |
SUPLENTE | 53289706 |
SUPLENTE | 44206797 |
SUPLENTE | 49608588 |
SUPLENTE | 42339685 |
SUPLENTE | 40164779 |
SUPLENTE | 50875358 |
SUPLENTE | 31454311 |
SUPLENTE | 54931431 |
SUPLENTE | 56674033 |
SUPLENTE | 32855160 |
SUPLENTE | 47120712 |
SUPLENTE | 37604394 |
SUPLENTE | 55523348 |
SUPLENTE | 43953389 |
SUPLENTE | 51620269 |
SUPLENTE | 54003078 |
SUPLENTE | 57147087 |
SUPLENTE | 33878131 |
SUPLENTE | 32700903 |
SUPLENTE | 54596271 |
SUPLENTE | 55901110 |
SUPLENTE | 35164356 |
SUPLENTE | 54727369 |
SUPLENTE | 54824121 |
SUPLENTE | 57176242 |
SUPLENTE | 55367132 |
SUPLENTE | 54726519 |
SUPLENTE | 52533677 |
SUPLENTE | 38528668 |
SUPLENTE | 48118320 |
SUPLENTE | 41129132 |
SUPLENTE | 32922854 |
SUPLENTE | 19191276 |
SUPLENTE | 55445908 |
SUPLENTE | 56864056 |
SUPLENTE | 49045746 |
SUPLENTE | 44807533 |
SUPLENTE | 36163369 |
SUPLENTE | 41123382 |
SUPLENTE | 38344595 |
SUPLENTE | 47561233 |
SUPLENTE | 54250382 |
SUPLENTE | 54155039 |
SUPLENTE | 54487418 |
SUPLENTE | 54596425 |
SUPLENTE | 28358706 |
SUPLENTE | 52477134 |
SUPLENTE | 54748159 |
SUPLENTE | 50907244 |
SUPLENTE | 50131691 |
SUPLENTE | 45489970 |
SUPLENTE | 39652406 |
SUPLENTE | 50698164 |
SUPLENTE | 44345214 |
SUPLENTE | 54551649 |
SUPLENTE | 51253795 |
SUPLENTE | 51356658 |
SUPLENTE | 47503067 |
SUPLENTE | 55814997 |
SUPLENTE | 47244487 |
SUPLENTE | 54986759 |
SUPLENTE | 53652309 |
SUPLENTE | 49603679 |
SUPLENTE | 51145908 |
SUPLENTE | 47307467 |
SUPLENTE | 54488218 |
SUPLENTE | 56936819 |
SUPLENTE | 49585782 |
SUPLENTE | 55583910 |
SUPLENTE | 54740646 |
SUPLENTE | 51023708 |
SUPLENTE | 39567560 |
SUPLENTE | 54041840 |
SUPLENTE | 55365532 |
SUPLENTE | 55212599 |
SUPLENTE | 53787877 |
SUPLENTE | 52654704 |
SUPLENTE | 48693675 |
SUPLENTE | 54764381 |
SUPLENTE | 54472948 |
SUPLENTE | 55511983 |
SUPLENTE | 52257350 |
SUPLENTE | 48348163 |
SUPLENTE | 52271857 |
SUPLENTE | 56751372 |
SUPLENTE | 52516645 |
SUPLENTE | 49110062 |
SUPLENTE | 47697749 |
SUPLENTE | 39955341 |
SUPLENTE | 50261783 |
SUPLENTE | 54235621 |
SUPLENTE | 49114529 |
SUPLENTE | 53417789 |
SUPLENTE | 48215568 |
SUPLENTE | 52987513 |
SUPLENTE | 42437651 |
SUPLENTE | 33062081 |
SUPLENTE | 55089306 |
SUPLENTE | 53377741 |
SUPLENTE | 52999439 |
SUPLENTE | 54568270 |
SUPLENTE | 54267929 |
SUPLENTE | 51035828 |
SUPLENTE | 32665658 |
SUPLENTE | 54726490 |
SUPLENTE | 56678863 |
SUPLENTE | 54824717 |
SUPLENTE | 49767904 |
SUPLENTE | 39026928 |
SUPLENTE | 27140728 |
SUPLENTE | 54896380 |
SUPLENTE | 54608428 |
SUPLENTE | 25350983 |
SUPLENTE | 54685191 |
SUPLENTE | 41783376 |
SUPLENTE | 52566725 |
SUPLENTE | 50148084 |
SUPLENTE | 51393523 |
SUPLENTE | 26736388 |
SUPLENTE | 55463417 |
SUPLENTE | 55620633 |
SUPLENTE | 57166233 |
SUPLENTE | 54576708 |
SUPLENTE | 57371951 |
SUPLENTE | 36618950 |
SUPLENTE | 39031636 |
SUPLENTE | 46139992 |
SUPLENTE | 50709072 |
SUPLENTE | 41428093 |
SUPLENTE | 56396586 |
SUPLENTE | 52333140 |
SUPLENTE | 57274917 |
SUPLENTE | 36101090 |
SUPLENTE | 56089012 |
SUPLENTE | 54739768 |
SUPLENTE | 39836585 |
SUPLENTE | 52490950 |
SUPLENTE | 55865071 |
SUPLENTE | 49398692 |
SUPLENTE | 55980461 |
SUPLENTE | 55302883 |
SUPLENTE | 55707568 |
SUPLENTE | 52569410 |
SUPLENTE | 50245501 |
SUPLENTE | 39985566 |
SUPLENTE | 45852006 |
SUPLENTE | 48812289 |
SUPLENTE | 52361464 |
SUPLENTE | 39042401 |
SUPLENTE | 48575120 |
SUPLENTE | 55316462 |
SUPLENTE | 47443744 |
SUPLENTE | 33331062 |
SUPLENTE | 55327942 |
SUPLENTE | 35795771 |
SUPLENTE | 56173437 |
SUPLENTE | 48256451 |
SUPLENTE | 54360014 |
SUPLENTE | 53811357 |
SUPLENTE | 41697997 |
SUPLENTE | 50430803 |
SUPLENTE | 47148497 |
SUPLENTE | 53605102 |
Mataojo |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 53409433 |
TITULAR | 47340574 |
TITULAR | 50847197 |
TITULAR | 54510320 |
TITULAR | 56169024 |
TITULAR | 55592583 |
TITULAR | 49739135 |
TITULAR | 54159370 |
TITULAR | 51246459 |
TITULAR | 54176186 |
SUPLENTE | 54530724 |
SUPLENTE | 47314957 |
SUPLENTE | 49739721 |
SUPLENTE | 27301257 |
SUPLENTE | 53283514 |
SUPLENTE | 57872983 |
SUPLENTE | 27302364 |
SUPLENTE | 27301956 |
SUPLENTE | 55974599 |
SUPLENTE | 56177110 |
Rincón de Valentín |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 43185534 |
TITULAR | 49629920 |
TITULAR | 51493945 |
TITULAR | 50866484 |
TITULAR | 37523504 |
TITULAR | 46536857 |
TITULAR | 57241483 |
TITULAR | 44708814 |
TITULAR | 36276429 |
TITULAR | 48348107 |
SUPLENTE | 56734243 |
SUPLENTE | 37519016 |
SUPLENTE | 39539199 |
SUPLENTE | 53596032 |
SUPLENTE | 56678750 |
SUPLENTE | 49861974 |
SUPLENTE | 51591444 |
SUPLENTE | 50646321 |
SUPLENTE | 58066276 |
SUPLENTE | 50867030 |
San Antonio |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 39912068 |
TITULAR | 51099167 |
TITULAR | 48646729 |
TITULAR | 54944884 |
TITULAR | 56758825 |
TITULAR | 57482483 |
TITULAR | 53399886 |
TITULAR | 57696890 |
TITULAR | 47277369 |
TITULAR | 48150132 |
TITULAR | 47953054 |
TITULAR | 56033938 |
TITULAR | 43095121 |
TITULAR | 41836529 |
SUPLENTE | 52846446 |
SUPLENTE | 45990983 |
SUPLENTE | 54188256 |
SUPLENTE | 56112548 |
SUPLENTE | 56062836 |
SUPLENTE | 54513140 |
SUPLENTE | 53831507 |
SUPLENTE | 43095068 |
SUPLENTE | 57236355 |
SUPLENTE | 43688570 |
SUPLENTE | 55832218 |
SUPLENTE | 56118605 |
SUPLENTE | 54681123 |
SUPLENTE | 55050260 |
Constitución |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 39056739 |
TITULAR | 48577924 |
TITULAR | 53904289 |
TITULAR | 50642030 |
TITULAR | 50628107 |
TITULAR | 55318498 |
TITULAR | 36282777 |
TITULAR | 50623373 |
TITULAR | 49929493 |
TITULAR | 41726988 |
TITULAR | 47321732 |
TITULAR | 55318216 |
TITULAR | 29340467 |
TITULAR | 31521657 |
TITULAR | 48202466 |
TITULAR | 56177182 |
TITULAR | 52007840 |
TITULAR | 46262995 |
TITULAR | 54741957 |
TITULAR | 55318103 |
TITULAR | 49912016 |
TITULAR | 57729661 |
TITULAR | 34169963 |
TITULAR | 53846613 |
SUPLENTE | 29355993 |
SUPLENTE | 56215570 |
SUPLENTE | 48124747 |
SUPLENTE | 55543043 |
SUPLENTE | 55590438 |
SUPLENTE | 31097884 |
SUPLENTE | 44988931 |
SUPLENTE | 48534447 |
SUPLENTE | 49936682 |
SUPLENTE | 44380686 |
SUPLENTE | 53754490 |
SUPLENTE | 36529187 |
SUPLENTE | 50885668 |
SUPLENTE | 35995606 |
SUPLENTE | 55007445 |
SUPLENTE | 55542942 |
SUPLENTE | 53912927 |
SUPLENTE | 45873727 |
SUPLENTE | 48578100 |
SUPLENTE | 48198954 |
SUPLENTE | 50642046 |
SUPLENTE | 39794486 |
SUPLENTE | 41069245 |
SUPLENTE | 37060742 |
Belén |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 55825574 |
TITULAR | 50362682 |
TITULAR | 51478591 |
TITULAR | 51794064 |
TITULAR | 46643151 |
TITULAR | 46643270 |
TITULAR | 48321341 |
TITULAR | 52800149 |
TITULAR | 55349968 |
TITULAR | 52742539 |
TITULAR | 51474410 |
TITULAR | 53751636 |
TITULAR | 26801400 |
TITULAR | 26801353 |
TITULAR | 30146228 |
TITULAR | 42855312 |
TITULAR | 55493563 |
TITULAR | 54490162 |
TITULAR | 41679030 |
TITULAR | 26978520 |
TITULAR | 57261746 |
TITULAR | 55826001 |
TITULAR | 48321357 |
TITULAR | 56414962 |
TITULAR | 49619466 |
SUPLENTE | 42855265 |
SUPLENTE | 54226393 |
SUPLENTE | 50617558 |
SUPLENTE | 41779010 |
SUPLENTE | 46477312 |
SUPLENTE | 54360133 |
SUPLENTE | 42851297 |
SUPLENTE | 55493767 |
SUPLENTE | 42851065 |
SUPLENTE | 51478585 |
SUPLENTE | 54358609 |
SUPLENTE | 54796996 |
SUPLENTE | 47909138 |
SUPLENTE | 30788452 |
SUPLENTE | 25533886 |
SUPLENTE | 26801115 |
SUPLENTE | 51478632 |
SUPLENTE | 45934505 |
SUPLENTE | 54361206 |
SUPLENTE | 48256382 |
SUPLENTE | 54359960 |
SUPLENTE | 51131266 |
SUPLENTE | 40841747 |
SUPLENTE | 43592931 |
SUPLENTE | 42852451 |
Colonia Lavalleja |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 48454714 |
TITULAR | 49677438 |
TITULAR | 41685720 |
TITULAR | 49614541 |
TITULAR | 37424885 |
TITULAR | 52527943 |
TITULAR | 41301586 |
TITULAR | 48454582 |
TITULAR | 50456289 |
TITULAR | 42846749 |
TITULAR | 43775470 |
TITULAR | 55373662 |
SUPLENTE | 50006402 |
SUPLENTE | 53498248 |
SUPLENTE | 50452954 |
SUPLENTE | 44876897 |
SUPLENTE | 27535319 |
SUPLENTE | 50232540 |
SUPLENTE | 50148197 |
SUPLENTE | 50153059 |
SUPLENTE | 46806252 |
SUPLENTE | 46628440 |
SUPLENTE | 56913758 |
SUPLENTE | 55891842 |
Cupo Personas Trans |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 42038237 |
TITULAR | 54473679 |
TITULAR | 47433036 |
TITULAR | 51481386 |
TITULAR | 38249781 |
SUPLENTE | 54726490 |
SUPLENTE | 48890940 |
SUPLENTE | 54487866 |
SUPLENTE | 56335192 |
SUPLENTE | 56441953 |
Cupo Afrodescendientes |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 35961463 |
TITULAR | 54697534 |
TITULAR | 52558087 |
TITULAR | 54184937 |
TITULAR | 27895830 |
TITULAR | 55210488 |
TITULAR | 55313818 |
TITULAR | 35943330 |
TITULAR | 52898693 |
TITULAR | 43944954 |
TITULAR | 54595932 |
TITULAR | 52658170 |
TITULAR | 47383136 |
TITULAR | 52186290 |
TITULAR | 44445448 |
TITULAR | 54984137 |
TITULAR | 50551532 |
TITULAR | 31648089 |
TITULAR | 48769600 |
TITULAR | 40540769 |
TITULAR | 44227656 |
TITULAR | 48207648 |
TITULAR | 43012307 |
TITULAR | 51455208 |
TITULAR | 53289693 |
TITULAR | 44745836 |
TITULAR | 43311070 |
TITULAR | 37282091 |
TITULAR | 48627272 |
TITULAR | 53231812 |
TITULAR | 55471763 |
TITULAR | 54851388 |
TITULAR | 33788671 |
TITULAR | 54889505 |
TITULAR | 51937824 |
TITULAR | 34065874 |
SUPLENTE | 50392409 |
SUPLENTE | 55590397 |
SUPLENTE | 54357514 |
SUPLENTE | 51023708 |
SUPLENTE | 47481061 |
SUPLENTE | 59320330 |
SUPLENTE | 50269882 |
SUPLENTE | 54609745 |
SUPLENTE | 51161942 |
SUPLENTE | 55583910 |
SUPLENTE | 49896638 |
SUPLENTE | 50849220 |
SUPLENTE | 54648420 |
SUPLENTE | 48915700 |
SUPLENTE | 42023773 |
SUPLENTE | 38408836 |
SUPLENTE | 56030152 |
SUPLENTE | 50388648 |
SUPLENTE | 34467262 |
SUPLENTE | 55367518 |
SUPLENTE | 56896649 |
SUPLENTE | 54121040 |
SUPLENTE | 55164001 |
SUPLENTE | 32961987 |
SUPLENTE | 50406444 |
SUPLENTE | 56399629 |
SUPLENTE | 50717061 |
SUPLENTE | 38015964 |
SUPLENTE | 49713646 |
SUPLENTE | 54775015 |
SUPLENTE | 55317541 |
SUPLENTE | 54487311 |
SUPLENTE | 45976298 |
SUPLENTE | 56286440 |
SUPLENTE | 47750478 |
SUPLENTE | 40026870 |
Cupo Capacidades Diferentes |
RESULTADO | DOCUMENTO |
TITULAR | 52705896 |
TITULAR | 55729170 |
TITULAR | 55207518 |
TITULAR | 54382494 |
TITULAR | 56041911 |
TITULAR | 52692560 |
TITULAR | 49414995 |
TITULAR | 38695108 |
TITULAR | 27675686 |
TITULAR | 53753430 |
TITULAR | 55919739 |
TITULAR | 55279692 |
TITULAR | 49792044 |
TITULAR | 41204376 |
TITULAR | 45451048 |
TITULAR | 55394703 |
TITULAR | 52196572 |
TITULAR | 52032510 |
SUPLENTE | 37463275 |
SUPLENTE | 54975514 |
SUPLENTE | 30013435 |
SUPLENTE | 49687964 |
SUPLENTE | 36983606 |
SUPLENTE | 50047737 |
SUPLENTE | 52041791 |
SUPLENTE | 53912109 |
SUPLENTE | 54739605 |
SUPLENTE | 33378664 |
SUPLENTE | 26280765 |
SUPLENTE | 35022633 |
SUPLENTE | 36318619 |
SUPLENTE | 46791564 |
SUPLENTE | 56232273 |
SUPLENTE | 38059934 |
SUPLENTE | 55626057 |
SUPLENTE | 54818798 |