RESULTADO FINAL LLAMADO HIGIENISTA DENTAL
Habiendo finalizado el llamado para ocupar un cargo como Higienista Dental en el Departamento de Salud e Higiene tramitado en Exp. 2017/20492, de acuerdo a los puntajes obtenidos se detalla a continuación orden de prelación de las concursantes:
Puesto | Cédula de Identidad |
1 | 2.718.790-0 |
2 | 4.693.321-7 |
3 | 3.126.957-0 |
4 | 3.821.333-0 |
5 | 4.280.443-2 |
6 | 4.833.985-7 |
7 | 4.397.830-7 |
8 | 3.528.683-5 |
9 | 4.237.334-8 |
10 | 4.488.206-0 |
Archivos adjuntos
DESCARGAR ARCHIVO WORD(11.35 KB)