Línea 1 - SÁBADOS - Nacional / Parque
Destino Parag y Osimani | Destino B. Berres y E. Amorin |
---|
5.10 | |
5.30 | 6.15 |
7.05 | 7.52 |
8.38 | 9.24 |
10.10 | 10.56 |
11.42 | 12.28 |
13.14 | 14.00 |
14.46 | 15.32 |
16.18 | 17.04 |
18.50 | 18.36 |
19.22 | 20.08 |
20.54 | |
SALE DE LÍNEA 20:54 Avd. Parag y Osimani | |
Destino B. Berres y E. Amorin | Destino Parag, y Osimani |
---|
5.15 AGENCIA | |
5.30 | 6.10 |
7.00 | 7.52 |
8.38 | 9.24 |
10.10 | 10.56 |
11.42 | 12.28 |
13.14 | 14.00 |
14.46 | 15.32 |
16.18 | 17.04 |
17.50 | 18.36 |
19.22 | 20.08 |
20.54 | |
SALE DE LÍNEA 20:59 SHOPPING | |
Destino Parag y Osimani | Destino B. Berres y E. Amorin |
---|
6.20 AGENCIA | |
6.40 | 7.30 |
8.15 | 9.01 |
9.47 | 10.33 |
11.19 | 12.05 |
12.51 | 13.37 |
14.23 | 15.09 |
15.55 | 16.41 |
17.27 | 18.13 |
19.00 | 19.45 |
20:25 | 21.15 |
22.00 | 22.45 |
23.30 | 0.10 |
0.50 | |
SALE DE LÍNEA 0.50 AVD. PARAG Y OSIMANI | |
Destino B. Berres y E. Amorin | Destino Parag, y Osimani |
---|
6.20 | |
6.40 | 7.30 |
8.15 | 9.01 |
9.47 | 10.33 |
11.19 | 12.05 |
12.51 | 13.37 |
14.23 | 15.09 |
15.55 | 16.41 |
17.27 | 18.13 |
19.00 | 19.45 |
20.25 | 21.15 |
22.00 | 22.45 |
23.30 | 0.10 |
0.50 | |
SALE DE LÍNEA 0.50 SHOPPING | |